La compagnie TRANSAIR dessert les villes de l’intérieur du Sénégal et quelques pays en Afrique. Voir les tarifs et horaires pour organiser facilement votre voyage.
Tarifs Vols TRANSAIR
Dakar Ziguinchor |
Dakar Conakry |
Dakar Bissau |
Dakar Praia |
Dakar Bissau |
Dakar Banjul |
Aller Simple 70.000FCFA |
Aller Simple 135.000FCFA |
Aller Simple 130.000FCFA |
Aller Simple 135.000FCFA |
Aller Simple 175.000FCFA |
Aller Simple 102.000FCFA |
Aller Retour 125.000FCFA |
Aller Retour 215.000FCFA |
Aller Retour 210.000FCFA |
Aller Retour 210.000FCFA |
Aller Retour 235.000FCFA |
Aller Retour 175.000FCFA |
Programme des vols TRANSAIR
Jour | REG | FLT NBR | Parcours | Départ | Arrivée |
Lundi | 6V-AJC | GTS 111/2 | Dakar – Ziguinchor – Dakar | 8h30 – 9h15 | 9h45 – 10h30 |
6V-AJC | GTS 131/2 | Dakar – Conakry – Dakar | 11h00 – 12h30 | 13h00 – 14h30 | |
6V-AJC | GTS 113/2 | Dakar – Ziguinchor – Dakar | 15h00 – 15h45 | 16h15 – 17h00 |
Jour | REG | FLT NBR | Parcours | Départ | Arrivée |
Mardi | 6V-AJB | GTS 221 | Dakar – Ziguinchor – Bissau | 10h00 – 10h45 | 11h15 – 11h45 |
6V-AJB | GTS 222 | Bissau – Dakar | 12h15 – 13h15 | ||
6V-AJB | GTS 222/3 | Dakar – Praia – Dakar | 13h45 – 15h00 | 15h30 – 16h45 | |
6V-AJC | GTS 240/1 | Dakar – Banjul – Dakar | 12h00 – 12h35 | 13h05 – 13h40 | |
6V-AIZ | GTS 215/6 | Dakar – Kolda – Dakar | 15h00 – 16h00 | 16h30 – 17h30 | |
6V-AJB | GTS 213/4 | Dakar – Ziguinchor – Dakar | 17h30 – 18h15 | 18h45 – 19h30 |
Jour | REG | FLT NBR | Parcours | Départ | Arrivée |
Mercredi | 6V-AJB | GTS 311/2 | Dakar – Ziguinchor – Dakar | 8h30 – 9h15 | 9h45 – 10h30 |
6V-AJB | GTS 331/2 | Dakar – Conakry – Dakar | 11h00 – 12h30 | 13h00 – 14h30 | |
6V-AJB | GTS 313/4 | Dakar – Ziguinchor – Dakar | 15h00 – 15h45 | 16h15 – 17h00 |
Jour | REG | FLT NBR | Parcours | Départ | Arrivée |
Jeudi | 6V-AJC | GTS 411/2 | Dakar – Ziguinchor – Dakar | 9h00 – 9h45 | 10h15 – 11h00 |
6V-AJC | GTS 413/4 | Dakar -Ziguinchor – Dakar | 15h00 – 15h45 | 16h15 – 17h00 |
Jour | REG | FLT NBR | Parcours | Départ | Arrivée |
Vendredi | 6V-AIZ | GTS 515/6 | Dakar – Kolda – Dakar | 9h30 – 10h00 | 10h30 – 11h30 |
6V-AJC | GTS 521 | Dakar – Conakry – Bissau | 10h00 – 10h45 | 16h15 – 17h00 | |
6V-AJC | GTS 522 | Bissau – Dakar | 12h15 – 13h15 | ||
6V-AJC | GTS 522/3 | Dakar – Praia – Dakar | 13h45 – 15h00 | 15h30 – 16h45 | |
6V-AJB | GTS 513/4 | Dakar – Ziguinchor – Dakar | 15h30 – 16h15 | 16h45 – 17h30 | |
6V-AJB | GTS 540/1 | Dakar – Banjul – Dakar | 18h00 – 18h35 | 19h05 – 19h40 | |
6V-AIZ | GTS 509/10 | Dakar – Cap Skirring – Dakar | 17h00 – 17h45 | 18h15 – 19h00 |
Jour | REG | FLT NBR | Parcours | Départ | Arrivée |
Samedi | 6V-AJB | GTS 611/2 | Dakar – Ziguinchor – Dakar | 8h30 – 9h15 | 9h45 – 10h30 |
6V-AJB | GTS 631/2 | Dakar – Conakry – Dakar | 11h00 – 12h30 | 13h00 – 14h30 | |
6V-AJB | GTS 613/4 | Dakar – Ziguinchor – Dakar | 15h00 – 15h45 | 16h15 – 17h00 |
Jour | REG | FLT NBR | Parcours | Départ | Arrivée |
Dimanche | 6V-AJC | GTS 721/2 | Dakar -Praia – Dakar | 8h00 – 9h15 | 9h45 – 11h00 |
6V-AJC | GTS 722 | Dakar – Bissau – Ziguinchor | 11h30 – 12h30 | 13h00 – 13h30 | |
6V-AJC | GTS 723 | Ziguinchor – Dakar | 14h00 – 14h45 | ||
6V-AJB | GTS 713/4 | Dakar – Ziguinchor – Dakar | 15h30 – 16h15 | 16h45 – 17h30 | |
6V-AJB | GTS 740/1 | Dakar – Banjul – Dakar | 18h00 – 18h35 | 19h05 – 19h40 | |
6V-AIZ | GTS 709/10 | Dakar – Cap Skirring – Dakar | 17h00 – 17h45 | 18h15 – 19h00 |
Infos & Réservations : (+221) 33 865 25 65
Horaires d’ouverture : 7/7 jours 09.00 – 20.00
Site internet : www.groupetransair.sn